Les tailles peuvent différer selon les fabricants, les marques et les modèles. Les mesures indiquées dans ces tableaux sont en pouces. La taille reçue ne correspond pas à celle commandée ? Nous avons adapté la taille du fabricant à votre premier choix, essayez !
Pantalons hommes
FR | EU | UK | Int. |
---|
32 | 40 | 30 | XXS |
34 | 42 | 32 | XS |
36 | 42 | 34 | S |
38 | 44 | 36 | S |
40 | 46 | 38 | M |
42 | 48 | 38 | L |
44 | 50 | 40 | L |
46 | 52 | 42 | XL |
48 | 54 | 44 | XL |
50 | 56 | 46 | XXL |
52 | 58 | 48 | 3XL |
54 | 60 | 50 | 3XL |
56 | 62 | 52 | 4XL |
58 | 64 | 54 | 5XL |
60 | 66 | 56 | 5XL |
Chemises hommes
FR | EU | Int. |
---|
35 | 35 | XS |
36 | 36 | XS |
37 | 37 | S |
38 | 38 | S |
39 | 39 | M |
40 | 40 | M |
41 | 41 | L |
42 | 42 | L |
43 | 43 | XL |
44 | 44 | XL |
45 | 45 | XXL |
46 | 46 | XXL |
47 | 47 | 3XL |
48 | 48 | 3XL |
49 | 49 | 4XL |
50 | 50 | 4XL |
51 | 51 | 5XL |
52 | 52 | 5XL |
53 | 53 | 6XL |
54 | 54 | 6XL |
Vestes, pulls et sweats hommes
Les mesures indiquées dans ce tableau sont en centimètres.
Fr/Eu | Int. | Tour poitrine cm |
---|
40 | XS | 76 - 80 |
42 | XS | 80 - 84 |
44 | S | 84 - 88 |
46 | S | 88 - 92 |
48 | M | 92 - 96 |
50 | M | 96 - 100 |
52 | L | 100 - 104 |
54 | L | 104 - 108 |
56 | XL | 108 - 112 |
58 | XL | 112 - 116 |
60 | XXL | 116 - 120 |
62 | XXL | 120 - 124 |
64 | 3XL | 124 - 128 |